吞咽与言语
洼田饮水试验 / 30 ml 饮水试验
WST / Kubota
观察患者一次或分次饮用 30 ml 水时是否出现呛咳、湿嗓、分次吞咽和饮水时间延长,用于快速筛查吞咽安全风险。
预计用时
3-5 分钟
条目数量
15
计分范围
1-5 级或阴性/阳性
公开范围
可公开使用/公有领域
评估内容
观察患者一次或分次饮用 30 ml 水时是否出现呛咳、湿嗓、分次吞咽和饮水时间延长,用于快速筛查吞咽安全风险。
| 维度 | 项目 | 计分范围 |
|---|---|---|
| 准备条件 | 清醒、坐位、可理解指令、口腔清洁、呼吸稳定 | 安全前提 |
| 饮水表现 | 一次饮尽、分次饮尽、呛咳、湿嗓、饮水时间 | 1-5 级或阳性/阴性 |
| 风险记录 | 咳嗽、声音改变、流涎、呼吸变化、血氧下降 | 异常即停止 |
使用方法
- 评估前确认患者清醒、能维持坐位或半坐位,呼吸稳定,无医嘱禁食和明显误吸表现。
- 先观察唾液吞咽、咳嗽能力、声音质量和口腔残留;存在明显湿嗓、流涎或不能保护气道时不进入饮水环节。
- 给予约 30 ml 温水,观察是否能一次连续饮尽,或是否需要分次吞咽。
- 记录饮水时间、吞咽次数、呛咳、清嗓、湿嗓、声音改变、呼吸变化和血氧变化;出现异常立即停止。
结构化记录项目
| 项目 | 维度 | 计分/等级 | 记录要点 |
|---|---|---|---|
| 清醒 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 坐位 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 可理解指令 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 口腔清洁 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呼吸稳定 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 一次饮尽 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 分次饮尽 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呛咳 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 湿嗓 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 饮水时间 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 咳嗽 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 声音改变 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 流涎 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呼吸变化 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 血氧下降 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
计分与判读
- 常用 1-5 级:一次顺利饮尽通常风险较低;分次饮尽、呛咳、饮水时间延长或不能完成提示吞咽障碍风险。
- 筛查阳性不能直接确定误吸类型,应结合临床吞咽评估、GUSS/V-VST 或 VFSS/FEES。
- 阴性结果也不能完全排除隐性误吸,尤其是脑卒中、帕金森、认知障碍或肺部感染高风险患者。
洼田饮水试验 / 30 ml 饮水试验 具体评定项目
按临床查阅和在线记录需要列出评定项目、所属维度与记录要点;受版权或授权限制的量表以结构化项目框架呈现,正式评分请核对官方版本。
| 评定项目 | 所属维度 | 计分/等级 | 记录要点 |
|---|---|---|---|
| 清醒 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 坐位 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 可理解指令 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 口腔清洁 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呼吸稳定 | 准备条件 | 安全前提 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 一次饮尽 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 分次饮尽 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呛咳 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 湿嗓 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 饮水时间 | 饮水表现 | 1-5 级或阳性/阴性 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 咳嗽 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 声音改变 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 流涎 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 呼吸变化 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
| 血氧下降 | 风险记录 | 异常即停止 | 记录姿势、食物/液体条件、咳嗽湿嗓、声音改变、口腔残留和安全处置。 |
适应证与禁忌证
适应证
- 吞咽安全、进食等级、误吸风险、失语、构音和嗓音问题评估
- 脑卒中、脑外伤、帕金森、头颈肿瘤和老年康复
- 选择代偿策略、食物质地、仪器检查和言语治疗目标
禁忌证与停止规则
- 意识不清、嗜睡、不能维持安全体位或不能理解基本指令时禁做经口饮水试验。
- 呼吸不稳、明显湿嗓、频繁咳嗽、医嘱禁食、气管切开管理不稳定或怀疑严重误吸时禁做。
- 既往有严重误吸性肺炎、氧饱和度不稳或吞咽反射明显减弱时需由受训人员评估并优先考虑仪器检查。
病例提示
患者男性,70岁,脑卒中后第5天,饮水呛咳。30ml饮水试验:患者取坐位,30秒内饮完30ml温水。结果:1次饮完无呛咳,但出现湿嗓和声音嘶哑,评定为III级(可疑吞咽障碍)。建议进一步行VFSS或FEES检查明确吞咽功能,暂行间接吞咽训练。
参考与提示
- DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water swallow test for aspiration following stroke. Arch Neurol. 1992;49(12):1259-1261.
- Daniels SK, McAdam CP, Brailey K, Foundas AL. Clinical assessment of swallowing and prediction of dysphagia severity. Am J Speech Lang Pathol. 1997;6(4):17-24.
- 张靖, 等. 30ml饮水试验在脑卒中患者吞咽障碍筛查中的应用. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28(11): 752-754.
- 王玉龙主编. 康复功能评定学(第3版). 北京:人民卫生出版社,2018: 300-304.
- 燕铁斌主编. 物理治疗学(第3版). 北京:人民卫生出版社,2018: 230-234.
- Trapl M, et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke. 2007;38(11):2948-2952.
- Martino R, et al. The Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST): development and validation of a dysphagia screening tool for patients with stroke. Stroke. 2009;40(2):555-561.
- 王玉龙主编. 康复功能评定学(第3版). 北京:人民卫生出版社,2018.
- 燕铁斌主编. 物理治疗学(第3版). 北京:人民卫生出版社,2018.
- 万学红, 卢雪峰主编. 诊断学(第9版). 北京:人民卫生出版社,2018.
试验前需评估意识状态和端坐能力。出现呛咳、血氧下降时立即停止。结果为筛查性质,不能替代仪器检查。 本页用于学习和临床查阅,正式记录仍应使用机构认可表格。